Disclosures · § House · last filed Sep 10, 2026
Hon. April McClain Delaney Stock Trades
STOCK Act trade disclosures for Hon. April McClain Delaney, with the price move in the days after each filing and a halal / values screen on every ticker. Trades are public record; returns are informational, not investment advice.
Disclosed trades
58
Avg Δ1d
+0.80%
Avg Δ7d
+0.96%
Win rate · 1d
67%
Total value
$464K
Halal mix
7 compliant6 not compliant0 review(13 unique tickers)
Most-traded tickers
Trade history (latest 58)
| Filed | Ticker | Verdict | Company | Buy band | Price @ | Δ1d | Δ7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | BWXT | Not compliant | Stock | $1K–$15K | $152.49 | -1.55% | -4.03% |
| Sep 10, 2026 | CHRW | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $152.42 | +0.24% | +0.92% |
| Sep 10, 2026 | CHRW | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $152.42 | +0.24% | +0.92% |
| Sep 10, 2026 | ESE | Compliant | Stock | $1K–$15K | $267.26 | +1.14% | -2.66% |
| Sep 10, 2026 | ESE | Compliant | Stock | $1K–$15K | $267.26 | +1.14% | -2.66% |
| Sep 10, 2026 | ESE | Compliant | Stock | $1K–$15K | $267.26 | +1.14% | -2.66% |
| Sep 10, 2026 | ITT | Compliant | ITT Inc. Common Stock | $1K–$15K | $196.23 | +4.03% | +3.35% |
| Sep 10, 2026 | FWONK | Not compliant | Liberty Formula One Common Stock | $1K–$15K | $95.44 | +0.16% | -1.33% |
| Sep 10, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $41.48 | +0.05% | -1.47% |
| Sep 10, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $41.48 | +0.05% | -1.47% |
| Sep 10, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $41.48 | +0.05% | -1.47% |
| Sep 10, 2026 | MLM | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $502.47 | +1.49% | -1.60% |
| Aug 4, 2026 | BWXT | Not compliant | Stock | $1K–$15K | $172.40 | -2.39% | -1.56% |
| Aug 4, 2026 | BWXT | Not compliant | Stock | $1K–$15K | $172.40 | -2.39% | -1.56% |
| Aug 4, 2026 | CHRW | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $154.75 | -0.74% | -6.24% |
| Aug 4, 2026 | CHRW | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $154.75 | -0.74% | -6.24% |
| Aug 4, 2026 | CHRW | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $154.75 | -0.74% | -6.24% |
| Aug 4, 2026 | ENTG | Compliant | Entegris, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $144.56 | +0.68% | +3.91% |
| Aug 4, 2026 | ENTG | Compliant | Entegris, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $144.56 | +0.68% | +3.91% |
| Aug 4, 2026 | FWONK | Not compliant | Liberty Formula One Common Stock | $1K–$15K | $96.43 | -0.39% | +6.17% |
| Aug 4, 2026 | FWONK | Not compliant | Liberty Formula One Common Stock | $1K–$15K | $96.43 | -0.39% | +6.17% |
| Aug 4, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $44.73 | +1.30% | -2.06% |
| Aug 4, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $44.73 | +1.30% | -2.06% |
| Aug 4, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $44.73 | +1.30% | -2.06% |
| Aug 4, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $44.73 | +1.30% | -2.06% |
| Aug 4, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $44.73 | +1.30% | -2.06% |
| Aug 4, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $44.73 | +1.30% | -2.06% |
| Aug 4, 2026 | LTH | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $44.73 | +1.30% | -2.06% |
| Aug 4, 2026 | MLM | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $555.82 | -0.44% | -0.39% |
| Aug 4, 2026 | MLM | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $555.82 | -0.44% | -0.39% |
| Aug 4, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1275.05 | -1.60% | -2.59% |
| Jul 8, 2026 | ENTG | Compliant | Entegris, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $138.72 | +5.32% | -0.02% |
| Jul 8, 2026 | ENTG | Compliant | Entegris, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $138.72 | +5.32% | -0.02% |
| Jun 8, 2026 | BWXT | Not compliant | Stock | $1K–$15K | $187.46 | +0.80% | +3.46% |
| Jun 8, 2026 | BWXT | Not compliant | Stock | $1K–$15K | $187.46 | +0.80% | +3.46% |
| Jun 8, 2026 | CHRW | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $188.14 | +1.87% | +1.12% |
| Jun 8, 2026 | CHRW | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $188.14 | +1.87% | +1.12% |
| Jun 8, 2026 | ENTG | Compliant | Entegris, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $132.71 | +1.24% | +22.74% |
| Jun 8, 2026 | ENTG | Compliant | Entegris, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $132.71 | +1.24% | +22.74% |
| Jun 8, 2026 | ENTG | Compliant | Entegris, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $132.71 | +1.24% | +22.74% |
| Jun 8, 2026 | MKL | Not compliant | Markel Group Inc. Common Stock | $1K–$15K | $1818.67 | -0.18% | +1.95% |
| Jun 8, 2026 | MLM | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $553.98 | +3.30% | +6.30% |
| Jun 8, 2026 | PKG | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $222.82 | +2.02% | +3.20% |
| Jun 8, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1206.28 | +4.22% | +5.89% |
| Jun 8, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1206.28 | +4.22% | +5.89% |
| Jun 8, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1206.28 | +4.22% | +5.89% |
| Jun 8, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1206.28 | +4.22% | +5.89% |
| Jun 8, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1206.28 | +4.22% | +5.89% |
| May 31, 2026 | ENTG | Compliant | Entegris, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $138.79 | -2.20% | -4.38% |
| May 31, 2026 | MKL | Not compliant | Markel Group Inc. Common Stock | $1K–$15K | $1815.59 | -1.43% | -1.08% |
| May 31, 2026 | NDAQ | Not compliant | Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1K–$15K | $92.52 | +0.31% | -6.20% |
| May 31, 2026 | PKG | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $218.91 | +1.26% | +0.24% |
| May 31, 2026 | PKG | Compliant | Common Stock | $1K–$15K | $218.91 | +1.26% | +0.24% |
| May 31, 2026 | STE | Compliant | STERIS plc | $1K–$15K | $212.73 | -0.78% | -1.27% |
| May 31, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1258.32 | -1.58% | -4.14% |
| May 31, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1258.32 | -1.58% | -4.14% |
| May 31, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1258.32 | -1.58% | -4.14% |
| May 31, 2026 | TDG | Not compliant | Common Stock | $1K–$15K | $1258.32 | -1.58% | -4.14% |
FAQ
What stocks has Hon. April McClain Delaney traded?
Hon. April McClain Delaney has disclosed trades in 13 tickers, most often LTH, TDG, ENTG, CHRW, BWXT.
How often does Hon. April McClain Delaney disclose trades?
58 disclosed STOCK Act trades are on file, most recently filed Sep 10, 2026.